Y系列10KV笼型高压电机适用于一般场所和无特殊要求的各种通用机械,如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备等。其特点为外形美观、噪声低、振动小、绝缘等级为F级,可靠性高,电机造型采用箱式结构,外壳防护等级为IP23或IP44。使用条件:海拔不超过1000 m,环境温度随季节变化,但*不超过+40℃,*不低于-15℃。功率范围:220~2800KW(6KV) 220~2240KW(10KV)。
Y系列10KV笼型高压电机,采用箱式结构,电动机顶部可以安装防护罩,防护等级IP23,冷却方式IC01,安装型式IMB3,电源频率50Hz,电源电压为10000V,允许电压的偏差范围为±5%,电源的额定频率为50Hz。中心高400mm~630mm,功率范围185kW~10000kW;
定额类型S1,绝缘等级F(按B级考核)。定子接线方式为Y接,转子电枢由纯铜或纯铝加工而成,采用F级绝缘材料。
轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式,依电机功率大小及转速而定。
电机可以用于驱动各种磨机、轧钢机、破碎机、风机、水泵、鼓风机等机械。
高压电动机适用于海拔不超过1000m, 环境温度低于40℃,少灰尘,无蒸气、酸、碱等腐蚀性和爆炸性气体的室内环境,如果运行环境中粉尘较多,应该定期清理电机内部的粉尘,并作好轴承的防尘工作。
电动机符合GB755《旋转电机 定额和性能》和国际电工委员会IEC的规定。
上图以Y400-4为例,介绍Y系列高压电机型号说明
订货须知(用户订货时须注明如下要求)
电机型号:Y4001-4 安装方式:IMB3
额定功率:220KW 防护等级:IP23
额定电压:6KV 冷却方法:IC01
额定频率:50HZ 绝缘等级:F级
同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1km,环境温度40℃
1、订货时请先查阅产品样本,确定所需产品的型号规格等数据,尽可能选择样标准规格产品,在订货合同中请注明电动机的型号、功率、调速、电压、频率、噪声及安装型式等。
2、如有特殊要求,如双轴伸、出线盒位置反盒、转轴逆向旋转、需要制成湿热带型,或户外防腐型及其他要求等,均需在合同中明确注明,并事先与我厂进行确认。
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 | 堵转电 流倍数 | 堵转转 矩倍数 | *转 矩倍数 |
Y4501-2 | 355 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y4502-2 | 400 | 28.2 | 94.1 | |||||
Y4503-2 | 450 | 31.7 | 94.3 | |||||
Y4504-2 | 500 | 35.1 | 94.4 | |||||
Y4505-2 | 560 | 39.3 | 94.5 | |||||
Y4506-2 | 630 | 44.2 | 94.6 | |||||
Y5001-2 | 710 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
Y5002-2 | 800 | 55.3 | 94.8 | |||||
Y5003-2 | 900 | 62.2 | 94.9 | |||||
Y5004-2 | 1000 | 69.1 | 95.0 | |||||
Y5005-2 | 1120 | 77.2 | 95.2 | |||||
Y5601-2 | 1250 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
Y5602-2 | 1400 | 95.1 | 95.5 | |||||
Y5603-2 | 1600 | 108.6 | 95.6 | |||||
Y6301-2 | 1800 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
Y6302-2 | 2000 | 133.9 | 95.8 | |||||
Y6303-2 | 2240 | 149.7 | 96.0 | |||||
Y4501-4 | 355 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
Y4502-4 | 400 | 28.7 | 93.5 | |||||
Y4503-4 | 450 | 32.2 | 93.9 | |||||
Y4504-4 | 500 | 35.5 | 94.0 | |||||
Y4505-4 | 560 | 39.9 | 94.2 | |||||
Y4506-4 | 630 | 44.8 | 94.4 | |||||
Y5001-4 | 710 | 49.6 | 95.0 | 0.88 | ||||
Y5002-4 | 800 | 55.8 | 95.1 | |||||
Y5003-4 | 900 | 62.0 | 95.2 | 0.87 | ||||
Y5004-4 | 1000 | 68.8 | 95.3 | |||||
Y5005-4 | 1120 | 77.0 | 95.4 | |||||
Y5601-4 | 1250 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
Y5602-4 | 1400 | 92.9 | 95.7 | |||||
Y5603-4 | 1600 | 108.3 | 95.8 | |||||
Y6301-4 | 1800 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
Y6302-4 | 2000 | 135.1 | 96.0 | |||||
Y6303-4 | 2240 | 151.2 | 96.1 | |||||
Y4503-6 | 315 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
Y4504-6 | 355 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
Y4505-6 | 400 | 29.8 | 93.3 | |||||
Y4506-6 | 450 | 33.5 | 93.5 | |||||
Y5001-6 | 500 | 37.0 | 93.9 | |||||
Y5002-6 | 560 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
Y5003-6 | 630 | 45.9 | 94.4 | |||||
Y5004-6 | 710 | 51.6 | 94.6 | |||||
Y5005-6 | 800 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
Y5601-6 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
Y5602-6 | 1000 | 71.4 | 95.1 | |||||
Y5603-6 | 1120 | 79.8 | 95.3 | |||||
Y5604-6 | 1250 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
Y6301-6 | 1400 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
Y6302-6 | 1600 | 112.1 | 95.8 | |||||
Y6303-6 | 1800 | 126.0 | 95.9 | |||||
Y5001-8 | 315 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
Y5002-8 | 355 | 28.6 | 93.1 | |||||
Y5003-8 | 400 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
Y5004-8 | 450 | 35.7 | 93.4 | |||||
Y5005-8 | 500 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
Y5006-8 | 560 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
Y5601-8 | 630 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
Y5602-8 | 710 | 52.8 | 94.6 | |||||
Y5603-8 | 800 | 59.5 | 94.7 | |||||
Y5604-8 | 900 | 66.8 | 94.8 | |||||
Y6301-8 | 1000 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
Y6302-8 | 1120 | 81.8 | 95.2 | |||||
Y6303-8 | 1250 | 91.8 | 95.3 | |||||
Y5003-10 | 280 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
Y5004-10 | 315 | 26.5 | 92.6 | |||||
Y5005-10 | 355 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
Y5006-10 | 400 | 33.1 | 93.0 | |||||
Y5601-10 | 450 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
Y5602-10 | 500 | 40.1 | 93.4 | |||||
Y5603-10 | 560 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
Y5604-10 | 630 | 49.8 | 93.7 | |||||
Y5605-10 | 710 | 56.0 | 93.9 | |||||
Y6301-10 | 800 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
Y6302-10 | 900 | 68.7 | 94.5 | |||||
Y6303-10 | 1000 | 76.3 | 94.6 | |||||
Y6304-10 | 1120 | 85.3 | 94.7 | |||||
Y5601-12 | 315 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
Y5602-12 | 355 | 30.4 | 92.5 | |||||
Y5603-12 | 400 | 34.1 | 92.7 | |||||
Y5604-12 | 450 | 38.3 | 92.9 | |||||
Y5605-12 | 500 | 42.4 | 93.2 | |||||
Y6301-12 | 560 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
Y6302-12 | 630 | 52.5 | 93.7 | |||||
Y6303-12 | 710 | 59.0 | 93.9 | |||||
Y6304-12 | 800 | 66.2 | 94.3 |
Y系列10KV鼠笼型高压电机广泛应用于钢铁,冶金,电力,水泥,石油,化工,水利,造纸,制糖,城市供水排污等相关企业中作为原动机使用,用于驱动各种不同机械,如通风机,引风机,鼓风机,给水泵,排污泵,减速机,压缩机,磨煤机,轧钢机,卷扬机,提升机,剪板机,破碎机,搅拌机,切削机械,运输机械及其他设备。