Y2系列高压三相异步电动机(机座号355—560)是Y、YKK、YKS高压三相异步电动机(机座号 355—630)的更新换代产品.本系列产品采用国内*的电动机制造技术,结合我公司长期稳定 的高压三相异步电动机的制造经验,使本系列产品的砌性能指标达到国闪*水平。本系列产品具 有高效、节能、结构紧凑、体积小、噪声低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等特点。
本系列产品符合国家标准GB755《旋转电机定额和性能》、行业标准JB/T110444《Y2系列高压 三相异步电动机技术条件(机座号355—560)和国际电工委员会IEc标准,各部分机械尺寸和公差符 合相应的国家标准和国际标准。
本系列产品的外壳防护等级为IP54,也可根据用户要求制成IP55、IP44、IP23等;冷却方式为 IC411;安装方式为IMB3,也可根据用户要求制成其它形式的安装方式。本系列产品电压等级为 6kV、10kV,也可根据用户要求制成3kV、3.3kV、6.6kV、11kV等。
本系列产品还可制成湿热带型、干热带型、户外型和户外防中等腐蚀型以及户外湿热类型。
本系列电动机采用国际流行的TEFC结构,其结构紧凑、体积小重量轻,机座端盖等部件采用树脂沙工 艺铸造而成,外形美观,整体性好.支撑刚度好.结构简单,安装和维护方便。
本系列电动机的基本防护等级为IP54.可以通过简单改变.派生出不同的防护等级。
本系列电动机定子采用外压装结构.定雄组采用F缎少胶云母带连续绕包,白胚嵌线,线圈绕组端部有 可靠的固定及牢固的绑扎措施,经VPI真空压力.浸渍无溶剂漆工艺处理使定子绕组的绝缘性能优良可靠,定 子绕组的整体性好,机械强度高,防潮能力强,电动机绝缘性能安全可靠。
定、转子冲片采用『尤质低耗损冷轧片冲制,定转子铁心导磁性能好,损耗小.鼠笼转子采用踌铝或铜 条转子两种结构.持tS转子采用离心铸铝工艺,踌铝缺陷少,整体性好,铜条转子采用导条在槽内涨紧工艺 ,端环和导条之间采用银铜焊料牢固焊接.2极电机轴采用优质合金钢制成,4极以上电机采用焊筋轴结构。
根据电动机功率好让转速,电动机轴承结构采用葫动轴承和滑动轴承两种形式,滚动轴承设有不停机 注排油装置,可实现电动机连续运转情况下定期加注润滑脂.渭动轴承采用端盖式球面滑动轴承,转瓦免刮 ;采用压力供油润滑或油环自润滑.一端轴承采用绝缘措施,防止电动机轴电流的产生。
接线盒一般设在电动机右侧(从轴伸端看),也可根据用户要求设在电动机左侧.电动机设有绕组测温和 轴承测温铂热电阻(Ptl00),用户可根据需要,连接现场或控制室运转监控仪裹,实现对电动机轴承温度和绕 组温度的监控.可根据用户需要加装停机加热器,用于防止电动机停止运行时,冷凝水对电动机绝缘的影响。
型号 Type | 额定功率 Rated Output kW | 额定转速 Rated speed rpm | 效率 EFF η(%) | 功率因数 Power factor (cosφ) | 额定电流 Rated current A | 堵转转矩 Locked Torque 额定转矩 Rated Toque | *转矩 Max Torque 额定转矩 Rated Toque | 堵转电流 Locked Current 额定电流 Rated Current | 重量 Weight kg |
2极—同步转速3000(r/min) 50HZ 2pole—3000 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y2-3551-2 | 185 | 2990 | 92.2 | 0.84 | 23.0 | 0.7 | 2.0 | 7.0 | |
Y2-3552-2 | 200 | 2990 | 92.4 | 0.84 | 24.8 | ||||
Y2-3553-2 | 220 | 2990 | 92.5 | 0.84 | 27.3 | ||||
Y2-3554-2 | 250 | 2990 | 92.6 | 0.84 | 31.0 | ||||
Y2-3555-2 | 280 | 2990 | 92.9 | 0.86 | 33.7 | ||||
Y2-4001-2 | 315 | 2990 | 93.2 | 0.86 | 37.8 | ||||
Y2-4002-2 | 355 | 2990 | 93.4 | 0.86 | 42.6 | ||||
Y2-4003-2 | 400 | 2990 | 93.9 | 0.86 | 47.7 | ||||
Y2-4004-2 | 450 | 2990 | 94.1 | 0.86 | 53.5 | ||||
Y2-4501-2 | 500 | 2990 | 94.4 | 0.87 | 58.6 | ||||
Y2-4502-2 | 560 | 2990 | 94.5 | 0.87 | 65.6 | ||||
Y2-4503-2 | 630 | 2990 | 94.6 | 0.87 | 73.7 | ||||
Y2-4504-2 | 710 | 2990 | 94.7 | 0.87 | 83.0 | ||||
Y2-5001-2 | 800 | 2990 | 95.1 | 0.88 | 92.0 | ||||
Y2-5002-2 | 900 | 2990 | 95.2 | 0.88 | 103.4 | ||||
Y2-5003-2 | 1000 | 2990 | 95.3 | 0.88 | 114.8 | ||||
Y2-5004-2 | 1120 | 2990 | 95.4 | 0.88 | 128.4 | ||||
Y2-5601-2 | 1250 | 2990 | 95.6 | 0.89 | 141.4 | ||||
Y2-5602-2 | 1400 | 2990 | 95.7 | 0.89 | 158.2 | ||||
Y2-5603-2 | 1600 | 2990 | 95.8 | 0.89 | 180.6 | ||||
4极—同步转速1500(r/min) 50HZ 4pole—1500 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y2-3551-4 | 185 | 1490 | 92.6 | 0.84 | 22.9 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | |
Y2-3552-4 | 200 | 1490 | 92.9 | 0.84 | 24.7 | ||||
Y2-3553-4 | 220 | 1490 | 93.0 | 0.84 | 27.1 | ||||
Y2-3554-4 | 250 | 1490 | 93.1 | 0.84 | 30.8 | ||||
Y2-3555-4 | 280 | 1490 | 93.2 | 0.84 | 34.4 | ||||
Y2-4001-4 | 315 | 1490 | 93.4 | 0.85 | 38.2 | ||||
Y2-4002-4 | 355 | 1490 | 93.6 | 0.85 | 43.0 | ||||
Y2-4003-4 | 400 | 1490 | 93.7 | 0.85 | 48.4 | ||||
Y2-4004-4 | 450 | 1490 | 94.0 | 0.85 | 54.2 | ||||
Y2-4501-4 | 500 | 1490 | 94.2 | 0.86 | 59.4 | ||||
Y2-4502-4 | 560 | 1490 | 94.4 | 0.86 | 66.4 | ||||
Y2-4503-4 | 630 | 1490 | 94.6 | 0.86 | 74.5 | ||||
Y2-4504-4 | 710 | 1490 | 94.8 | 0.86 | 83.8 | ||||
Y2-5001-4 | 800 | 1490 | 95.0 | 0.86 | 94.3 | ||||
Y2-5002-4 | 900 | 1490 | 95.1 | 0.86 | 105.9 | 0.8 | 2.0 | 6.0 | |
Y2-5003-4 | 1000 | 1490 | 95.2 | 0.86 | 117.6 | ||||
Y2-5004-4 | 1120 | 1490 | 95.3 | 0.86 | 131.5 | ||||
Y2-5601-4 | 1250 | 1490 | 95.5 | 0.87 | 144.8 | 0.7 | |||
Y2-5602-4 | 1400 | 1490 | 95.5 | 0.87 | 162.2 | ||||
Y2-5603-4 | 1600 | 1490 | 95.6 | 0.87 | 185.1 | ||||
6极—同步转速1000(r/min) 50HZ 6pole—1000 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y2-3553-6 | 160 | 990 | 92.2 | 0.80 | 20.9 | 0.8 | 2.0 | 6.0 | |
Y2-3554-6 | 185 | 990 | 92.4 | 0.80 | 24.1 | ||||
Y2-3555-6 | 200 | 990 | 92.6 | 0.80 | 26.0 | ||||
Y2-4001-6 | 220 | 990 | 92.8 | 0.82 | 27.8 | ||||
Y2-4002-6 | 250 | 990 | 93.0 | 0.82 | 31.6 | ||||
Y2-4003-6 | 280 | 990 | 93.2 | 0.82 | 35.3 | ||||
Y2-4004-6 | 315 | 990 | 93.5 | 0.82 | 39.6 | ||||
Y2-4501-6 | 355 | 990 | 93.7 | 0.83 | 43.9 | ||||
Y2-4502-6 | 400 | 990 | 93.7 | 0.83 | 49.5 | ||||
Y2-4503-6 | 450 | 990 | 94.0 | 0.83 | 55.5 | ||||
Y2-4504-6 | 500 | 990 | 94.3 | 0.83 | 61.5 | ||||
Y2-5001-6 | 560 | 990 | 94.5 | 0.83 | 68.7 | ||||
Y2-5002-6 | 630 | 990 | 94.6 | 0.83 | 77.2 | ||||
Y2-5003-6 | 710 | 990 | 94.7 | 0.83 | 86.9 | ||||
Y2-5004-6 | 800 | 990 | 94.9 | 0.83 | 97.8 | ||||
Y2-5601-6 | 900 | 990 | 95.1 | 0.84 | 108.4 | 0.7 | |||
Y2-5602-6 | 1000 | 990 | 95.2 | 0.84 | 120.4 | ||||
Y2-5603-6 | 1120 | 990 | 95.3 | 0.84 | 134.7 | ||||
Y2-5604-6 | 1250 | 990 | 95.5 | 0.84 | 150.0 | ||||
8极—同步转速750(r/min) 50HZ 8pole—750 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y2-4001-8 | 160 | 740 | 92.1 | 0.76 | 22.0 | 0.8 | 2.0 | 5.5 | |
Y2-4002-8 | 185 | 740 | 92.3 | 0.76 | 25.4 | ||||
Y2-4003-8 | 200 | 740 | 92.5 | 0.77 | 27.0 | ||||
Y2-4004-8 | 220 | 740 | 92.6 | 0.77 | 29.7 | ||||
Y2-4501-8 | 250 | 740 | 92.8 | 0.78 | 33.3 | ||||
Y2-4502-8 | 280 | 740 | 93.0 | 0.78 | 37.2 | ||||
Y2-4503-8 | 315 | 740 | 93.2 | 0.78 | 41.7 | ||||
Y2-4504-8 | 355 | 740 | 93.3 | 0.78 | 47.0 | ||||
Y2-5001-8 | 400 | 740 | 93.5 | 0.79 | 52.1 | ||||
Y2-5002-8 | 450 | 740 | 93.6 | 0.79 | 58.6 | ||||
Y2-5003-8 | 500 | 740 | 94.2 | 0.80 | 63.9 | ||||
Y2-5004-8 | 560 | 740 | 94.3 | 0.80 | 71.5 | ||||
Y2-5601-8 | 630 | 740 | 94.4 | 0.81 | 79.3 | 0.7 | |||
Y2-5602-8 | 710 | 740 | 94.4 | 0.81 | 89.4 | ||||
Y2-5603-8 | 800 | 740 | 94.6 | 0.81 | 100.5 | ||||
Y2-5604-8 | 900 | 740 | 94.7 | 0.81 | 112.9 |
型号Type | 极数 Poles | A | B | Ca | D | E | F | G | H | K | AD | HD | AB | BB | L | ||||||||||
355 | 2 | 630 | ±1.40 | 900 | ±1.40 | 254 | ±4.0 | 75 | +0.035 +0.013 | 140 | ±5.0 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | 0 -0.2 | 355 | 0 -0.1 | 28 | +0.52 0 | Φ2.0M | 860 | 1250 | 790 | 1110 | 2000 |
4、6 | 100 | 210 | ±5.7 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||
400 | 2 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 280 | 85 | 170 | ±5.0 | 22 | 76 | 400 | 35 | +0.62 0 | 1340 | 870 | 1200 | 2200 | |||||||
4、6、8 | 110 | 210 | ±5.7 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 95 | 170 | ±5.0 | 25 | 86 | 450 | 930 | 1460 | 950 | 1340 | 2310 | |||||||||||
4 | 120 | 210 | ±5.7 | 32 | 0 -0.062 | 109 | |||||||||||||||||||
6、8 | 130 | +0.040 +0.015 | 250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | ±2.10 | 1250 | ±2.10 | Ca | 110 | +0.035 +0.013 | 210 | 28 | 0 -0.052 | 100 | 500 | 42 | 970 | 1590 | 1080 | 1490 | 2610 | ||||||
4 | 315 | 130 | +0.040 +0.015 | 250 | 32 | 0 -0.062 | 119 | ||||||||||||||||||
6、8 | 140 | 36 | 128 | 0 -0.3 | |||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | Ca | 130 | 32 | 119 | 0 -0.2 | 560 | 1030 | 1690 | 1180 | 1680 | 2900 | |||||||||||
4 | 355 | 150 | 36 | 138 | 0 -0.3 | ||||||||||||||||||||
6、8 | 160 | 300 | ±6.5 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
Ca:为采用滑动轴承电动机的C尺寸,其轴向窜动量由制造厂和用户协商。 Gb: G=D-GE,GE的极限偏差为(+0.20 0) Kc:K空的位置度公差以轴线为基准。 |
品牌
西玛/SIMO
结构形式
鼠笼型
机座中心高
355-560MM
电压范围
3kV, 6kV, 10kV, 11kV, 可定制
功率范围
185kW--2500kW
电机极数
2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P
额定频率
50HZ
安装方式
IMB3, IMB35, IMV1
轴承品牌
SKF, FAG或ZWZ品牌
轴承型号
根据电机规格计算型号(请与销售确认)
额定电流
与销售确认
电机效率
与销售确认
电机功率因素
与销售确认
电机扭矩
额定功率*9550/转速
防护等级
IP54, IP55等
绝缘等级
F级,H级
温升等级
B级考核
冷却方式
IC411
机座材料
钢板焊接(Q235)
润滑脂牌号
3号锂基脂或润滑油
润滑油品牌推荐
美孚,壳牌,长城
绝缘漆及绝缘材料品牌
太湖,巨峰等
接线盒材质
金属(大小可定制)
出线位置
轴伸端视之,右出线(可定制左出线)
出线盒个数
2-3个
电缆尺寸
根据电流大小或根据客户要求定制
定子轴承测温装置
PT100(定子6个,轴承2个)
空间加热器
标配
生产周期
45个工作日
质保期
12个月